/ Guia
Guia de tamanhos
Escolhe a categoria. Em dúvida, pergunta-nos por WhatsApp — ajudamos-te a acertar à primeira.
| Tamanho | Idade | Altura (cm) | Comprim. (cm) |
|---|---|---|---|
| 3-4 anos | 3–4 | 95–105 | 44 |
| 4-5 anos | 4–5 | 105–112 | 46 |
| 5-6 anos | 5–6 | 112–120 | 50 |
| 6-8 anos | 6–8 | 120–130 | 53 |
| 8-10 anos | 8–10 | 130–140 | 56 |
| 10-12 anos | 10–12 | 140–150 | 58 |
| 13-15 anos | 13–15 | 150–165 | 61 |
* Considera margem de erro de 1–3 cm em cada medida. Em dúvida, pergunta-nos por WhatsApp.
Falar por WhatsApp
